Pengumuman Peserta Didik Baru Yang Diterima SDN 1 Lateng
Info Penting!
Bagi yang diterima segera daftar ulang sesuai jadwal yang tertera.
Tanggal, hari dan waktu daftar ulang sesuai dengan no.urut peringkat.
Gelombang 1 ( 24 Juni 2020 )
NO PERINGKAT | NO PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | L/P | SKOR TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | ANNISA MAURA SYIFA | P | 1000 |
2 | 48 | AQILA NAIWA SALSABILA | P | 1000 |
3 | 12 | ARA MUTIA TALITA THAMI | P | 1000 |
4 | 96 | ATILLAH ALTHAFINO | L | 1000 |
5 | 78 | AYRA MUTTYA NADHIVA | P | 1000 |
6 | 60 | HANNY INDHALIA KUSWANDARI | P | 1000 |
7 | 88 | ISNANIA ARDELIA NAULITA | P | 1000 |
8 | 100 | IVAN MARVEL | L | 1000 |
9 | 85 | KEYSA PUTRI | P | 1000 |
10 | 25 | KIRANA NAYCILLA ALMIRA AHMAD | P | 1000 |
11 | 98 | MARSHA AURELIA AZZAHRA | P | 1000 |
12 | 11 | MAY ZAHRA RIZKI ISLAMIYAH | P | 1000 |
13 | 63 | NIZAM ABRAR GHAISANI | L | 1000 |
14 | 71 | SYAUQI ADLI AZZAMY | L | 1000 |
15 | 103 | THEO KETZU DINATA | L | 1000 |
16 | 95 | WAFA ERLANGGA HATTA | L | 1000 |
17 | 94 | ADITYA NUR ARIYANTO | L | 950 |
18 | 47 | ALFARIZAL WAFI | L | 950 |
19 | 87 | FEBI AULIA | P | 950 |
20 | 58 | FRANZ ZOVAN ALFHARIC | L | 950 |
21 | 42 | MOHAMMAD RAFIE VERIAND MAHARDIKA | L | 950 |
22 | 56 | NAYU ZHAFIRA KHANZA PRATIWI | P | 950 |
23 | 101 | ZAKY MARCELO | L | 950 |
24 | 34 | MUHAMAD FAHMI ISMAIL | L | 925 |
25 | 39 | KADEK DRISHTI MERTANING PUTRI | P | 900 |
26 | 44 | MAULANA NIZAR TSAQIF | L | 900 |
27 | 6 | MOH. AQIL TSARIY MUSTOFA | L | 900 |
28 | 33 | NUR LAILY EKA WATI | P | 900 |
29 | 74 | DAMAR RIZKY RAMADHAN ZAINAL ARIFIANTO | L | 875 |
30 | 69 | DITA SAPUTRI | P | 875 |
31 | 52 | FARDAN SAJIDA | L | 875 |
32 | 37 | LOLYTA ASAUA RAHMA | P | 875 |
33 | 29 | NANDA YUGA PRATAMA | L | 875 |
34 | 32 | ALBERTHO ARIEZTIAN PUTRA | L | 850 |
35 | 108 | ATIQA FAIRUZ AZAHRA | P | 850 |
36 | 45 | DYFAN RESQY ARRAYA ZIDDAN | L | 850 |
37 | 19 | IVAN PRATAMA RAMADHAN | L | 850 |
38 | 105 | MARGARETA ANGELINA AMOURA HARELL | P | 850 |
39 | 24 | MUAZ DELWANA SYAFIQ | L | 850 |
40 | 84 | MUHAMMAD SYAILENDRA | L | 850 |
41 | 97 | MUTIARA RAHMA SHAFIRA | P | 850 |
42 | 22 | RIZKY FIRNANDO | L | 850 |
43 | 64 | YASMIN AUFA’AT WAFA | P | 850 |
44 | 35 | AKBAR MAULANA ROHMAN | L | 825 |
45 | 66 | AZKA MAULANA AZIDAN | L | 825 |
46 | 43 | HAFIZ MEHTA AKBAR | L | 825 |
47 | 83 | IBRIZA GHASANY FAREA | P | 825 |
48 | 54 | IRFAN WIDYOSATRIO | L | 825 |
49 | 89 | NAUFAL ATHARIZ RAMADHAN | L | 825 |
50 | 68 | SAFIRA AZ-ZAHRA PUTRI | P | 825 |
51 | 41 | ADZANI MEGAN NAZWA | P | 800 |
52 | 62 | AYKO RADILLA DINATA | L | 800 |
53 | 50 | DHEREN AZQA AURELIO PERMANA | L | 800 |
54 | 61 | EYKO RADILLA DINATA | L | 800 |
55 | 8 | FELICIA AUDREY INDIRA | P | 800 |
56 | 93 | ZILLZAIN FATA ISHAK HAMIDY | L | 800 |
57 | 104 | ABI ZARR AL-GHIFFARI | L | 775 |
58 | 90 | ARKA ARDIANSAH PUTRA | L | 775 |
59 | 51 | REYVICHA RAKHA AZKIA FARZANA | P | 775 |
60 | 82 | RHAMA FIRMAN MAULANA | L | 775 |
61 | 72 | SILVA NUR AULIA | P | 775 |
62 | 46 | ZHENDY OKTAVIAN RIZALDI | L | 775 |
63 | 1 | ALIVIO RADITYA REYVAN | L | 750 |
64 | 76 | AQILA ZAHRA AZALIA | P | 750 |
65 | 17 | ASSYAKUR FAWWAS PRATAMA | L | 750 |
66 | 107 | FATHIYYAH WAFA MAULIDYA RUSANDI | P | 750 |
67 | 13 | GEOVANI SHAFIAN ACHMAD | L | 750 |
68 | 49 | LAKEISHA ANEILA MAHARANI | P | 750 |
69 | 14 | MAHESHA JENNAR | L | 750 |
70 | 40 | NACHA KURNIA PUTRI | P | 750 |
71 | 21 | AISYA ZAHWA KAMILAH | P | 725 |
72 | 59 | AL IKHSAN NOORDAFFA | L | 725 |
73 | 36 | MOCHAMMAD HAFIZ ROBY FIRDAUS | L | 725 |
74 | 112 | MUHAMMAD ZABRANISAD | L | 725 |
75 | 7 | ALIYATUZ ZAHRA | P | 700 |
76 | 79 | MOCHAMMAD ALVREDO FALATHANSA | L | 700 |
77 | 26 | NAFISHA DERIZA MUMTAZ | P | 700 |
78 | 102 | TABINA SYAURAH OKTANIA | P | 700 |
79 | 80 | JASMINE EDGA PUSPITALOKA | P | 675 |
80 | 73 | MUHAMMAD RAFFA KURNIAWAN | L | 675 |
81 | 67 | MUTIARA KEYNDRA PUTRI ALFYAS | P | 675 |
82 | 38 | AULIA AGUSTINA SAFITRI | P | 650 |
83 | 30 | ABIZAR ALI SYA’BANI | L | 625 |
84 | 18 | NAYSILA KARVIANA | P | 625 |
85 | 86 | ZIVARA ALMIRA PUTRI ARIFIN | P | 625 |
86 | 109 | ALVARO NYCO PRADANA | L | 600 |
87 | 92 | RADINKA AQELA AXEEL ERLANGGA | L | 600 |
88 | 31 | AL’YA NUR HAZANAH | P | 575 |
89 | 75 | ALMIRA SOFIANA AZZAHRA | P | 550 |
90 | 110 | ERFANDI PUTRA PRAYOGA | L | 550 |
91 | 53 | GITHA RIVCA NOVALIANA | P | 525 |
92 | 5 | ADYTIAN PRABU RAMA | L | 400 |
Pengumuman Penting
Tanggal, hari dan waktu dafta rulang sesuai dengan no.urut peringkat. Untuk informasi jadwal daftar ulang,
Klik tombol “Info PPDB”